<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>A Libra Esterlina</title>
	<atom:link href="http://www.libraesterlina.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libraesterlina.net</link>
	<description>Site com toda a informação sobre  a libra esterlina com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado da libra esterlina</description>
	<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:08:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>História da Libra Esterlina</title>
		<link>http://www.libraesterlina.net/historia-da-libra-esterlina/</link>
		<comments>http://www.libraesterlina.net/historia-da-libra-esterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>

		<category><![CDATA[Libra Britânica]]></category>

		<category><![CDATA[Libra Inglesa]]></category>

		<category><![CDATA[Moeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libraesterlina.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A Inglaterra como reinado foi formada no século dez, quando foram conquistados os reinos anglo-saxônicos da ilha da Grã-Bretanha e juntou-se à Escócia em 1603. Em 1707 os dois países foram unificados e nos dias de hoje é chamado de Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte. Sua moeda, a libra esterlina (£), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Inglaterra como reinado foi formada no século dez, quando foram conquistados os reinos anglo-saxônicos da ilha da Grã-Bretanha e juntou-se à Escócia em 1603. Em 1707 os dois países foram unificados e nos dias de hoje é chamado de Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte. Sua moeda, a libra esterlina (£), sofreu grandes alterações ao longo da história, num complicado sistema monetário que também ocorria com a moeda de outros países na Idade Média e começo da Moderna. Se baseavam em uma antiga moeda de Roma com o nome de “denarios” que originou o atual “dinheiro” em português.</p>
<p>Na Inglaterra a moeda foi cunhada pela primeira vez e seu nome era penny ou sterling e também o seu plural, “pence”. Este país não achou necessário cunhar moedas em ouro nem em prata, de modo que o denarios ficou sendo utilizado até o ano de 1200. No fim do século doze, e aumento do comércio com o Oriente, cidades-estados italianas lançaram moedas de prata de valor maior, conhecidas como grossus e a Inglaterra tentou cunhar sua própria moeda de ouro, chamada de gold penny.</p>
<p>Com o aumento da comercialização e a ascensão da classe burguesa, houve desequilíbrios no comércio e nas finanças, com inflações e desvalorizações. O penny resistiu de forma melhor a esta crise dos que outras moedas de países vizinhos, pois a Inglaterra era de certa forma um país mais isolado e atrasado. Foi em 1279 que a moeda de prata cunhada no país se tornou seu único padrão monetário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libraesterlina.net/historia-da-libra-esterlina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Libra Esterlina</title>
		<link>http://www.libraesterlina.net/cambio-libra-esterlina/</link>
		<comments>http://www.libraesterlina.net/cambio-libra-esterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>

		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Dolar Canadense]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libraesterlina.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[As transações no Forex, que traduzido de maneira simplificada, quer dizer comprar uma moeda e vender outra, (também chamadas de FX) podem ser feitas por pequenas empresas, bancos, fundos de investimentos ou indivíduos e corporações. Ele é maior mercado financeiro mundial e negocia em torno de um trilhão de dólares, atuando vinte e quatro horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As transações no Forex, que traduzido de maneira simplificada, quer dizer comprar uma moeda e vender outra, (também chamadas de FX) podem ser feitas por pequenas empresas, bancos, fundos de investimentos ou indivíduos e corporações. Ele é maior mercado financeiro mundial e negocia em torno de um trilhão de dólares, atuando vinte e quatro horas por dia e acompanhando as diversas mudanças que ocorrem nas taxas de câmbio do mundo. Os negócios neste mercado iniciam às 2:15 PM no domingo em Sidnei e Singapura e continua  através de Tóquio à 7:00 PM, Londres às 2:00 AM e atinge Nova Iorque às 8:00 AM.<br />
As taxas de câmbio mundiais de moedas mudam constantemente, e investidores ficam ávidos em aumentar seu dinheiro comprando moedas mais fortes. Se ele comprou uma moeda que se valoriza, ele obterá lucro através do “fechamento de posição”, ou seja, vendendo de volta a moeda com o objetivo de obter lucro. As moedas costumam ser negociadas de duas em duas, por exemplo, Dólar/Yen Japonês (USD/JPY) ou Euro/British Pound (EUR/GBP).</p>
<p>Em abril de 2007 a Libra Esterlina ultrapassou pela primeira vez dois dólares, e isto desde o ano de 1992, por causa de uma grande aceleração da inflação ocorrida em março. Ela atingiu 2,0003 dólares, após o Instituto de Estatísticas Nacionais ter anunciado uma inflação de mais de 3% no mês de março. Desta maneira, a inflação passou dos 3% pela primeira vez, com base em estatísticas iniciadas em 1997. Esta alta da inflação além de elevar o valor da libra esterlina, aumentou a taxa básica de juros do Banco da Inglaterra, na atualidade, em torno de 5,25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libraesterlina.net/cambio-libra-esterlina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libra em Peso</title>
		<link>http://www.libraesterlina.net/libra-em-peso/</link>
		<comments>http://www.libraesterlina.net/libra-em-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Dolar Canadense]]></category>

		<category><![CDATA[Libra Inglesa]]></category>

		<category><![CDATA[Moeda]]></category>

		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<category><![CDATA[Taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libraesterlina.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[A Libra Esterlina tem valores variados, dependendo do país em que se pretende fazer sua conversão. E também estes valores variam diariamente, dependendo das taxas de câmbio. Por exemplo, o peso Chileno está valendo na data de hoje, 1 GBP = 888.5200 CLP. Já o peso Colombiano, na mesma data, está valendo 1 GBP = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Libra Esterlina tem valores variados, dependendo do país em que se pretende fazer sua conversão. E também estes valores variam diariamente, dependendo das taxas de câmbio. Por exemplo, o peso Chileno está valendo na data de hoje, 1 GBP = 888.5200 CLP. Já o peso Colombiano, na mesma data, está valendo 1 GBP = 3607.8500 COP. O peso Cubano, por sua vez, está valendo 1 GBP = 1.9805 CUP.</p>
<p>Após o início deste éculo, por volta de 1913, os gastos do Reino Unido com a primeira guerra mundial provocaram tal desequilíbrio nas finanças que foi preciso que eliminassem a produção de moedas de ouro, de forma que elas sumiram do mercado. Após 1925 tentaram restaurar a conversão, mas resultou em estrondoso fracasso. A libra esterlina não só se desvalorizou muito, mas perdeu também seu papel de moeda internacional mais importante do mundo, assumindo o dólar esta posição. Depois da segunda guerra, a inflação foi maior ainda e a moeda perdeu mais ainda seu valor, ficando no valor médio de US$ 2,80.</p>
<p>Até que finalmente em 1971 os britânicos tradicionais aceitaram que se mudassem o sistema monetário para decimal, onde se usam pesos e medidas, ao invés do sistema imperial antigo. A partir de então a libra esterlina deixou de valer 240 pence e passou a valer 100 new pence. Depois de 1982, o new pence mudou de nome e passou a se chamar simplesmente penny. Estas transições foram bastante confusas, e em muitos casos se faz necessário apresentar não só o valor da libra esterlina para conversões, mas também os valores do penny, shilling e guinéu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libraesterlina.net/libra-em-peso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libra Esterlina em Real</title>
		<link>http://www.libraesterlina.net/libra-esterlina-em-real/</link>
		<comments>http://www.libraesterlina.net/libra-esterlina-em-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>

		<category><![CDATA[Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libraesterlina.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A libra esterlina é o dinheiro oficial do Reino Unido desde 1971 ao ser adotado o sistema decimal onde ela passou a ser dividida em cem pence. O valor das moedas varia dia após dia, sendo que a cotação da libra esterlina na data atual é de 1GBP = 3.4412 BRL. O euro é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A libra esterlina é o dinheiro oficial do Reino Unido desde 1971 ao ser adotado o sistema decimal onde ela passou a ser dividida em cem pence. O valor das moedas varia dia após dia, sendo que a cotação da libra esterlina na data atual é de 1GBP = 3.4412 BRL. O euro é a moeda legalizada para mais de 300 milhões de pessoas em treze países da União Européia.  Seu símbolo é o €. Alguns países da União Européia ainda não utilizam o Euro, como por exemplo, a Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido. Mas os países que aderiram à União Européia depois de 2004 comprometeram-se a adotar o euro quando tiverem condições para isso.</p>
<p>Um preço de venda de moedas no mercado é definido através da oferta e procura neste mercado. E a taxa de câmbio é influenciada por diversos participantes institucionais e privados no mercado Forex. Todos os países têm sua própria moeda, e as taxas de câmbio de moedas são parecidas com trabalhos com outros mercados, porém, como não possui uma localização central, é muito mais rápido e acessível para se operar, sendo um mercado objetivo, onde sempre existem pessoas interessadas em investir e corretores dispostos a negociar. A troca de moedas é um mercado objetivo, e manipular taxas de câmbio é muito difícil, pois a quantia de dinheiro envolvida é enorme.</p>
<p>O dinheiro necessário para negociar taxas de câmbio é pequeno se comprado com mercados parecidos. Negociar com margens, ou seja, com dinheiro emprestado é uma prática comum no Forex o que faz com que pequenos corretores possam negociar de modo igual aos grandes. As taxas cobradas nas negociações também são um pequeno valor, sendo apenas cobradas as diferenças entre os valores de compra e venda de moeda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libraesterlina.net/libra-esterlina-em-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação Libra Esterlina</title>
		<link>http://www.libraesterlina.net/cotacao-libra-esterlina/</link>
		<comments>http://www.libraesterlina.net/cotacao-libra-esterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Dolar Canadense]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libraesterlina.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[As moedas são negociadas no Forex em pares, o que quer dizer ter o valor de uma moeda comparada à outra, obtendo-se assim um valor para uma taxa de câmbio global. A moeda precisa ser comparada a algo, senão não terá como ser definido seu valor. O entendimento dessa cotação de moedas é simplificado, sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As moedas são negociadas no Forex em pares, o que quer dizer ter o valor de uma moeda comparada à outra, obtendo-se assim um valor para uma taxa de câmbio global. A moeda precisa ser comparada a algo, senão não terá como ser definido seu valor. O entendimento dessa cotação de moedas é simplificado, sendo que a moeda da frente é a moeda básica, e a taxa de câmbio dela é sempre “um”. A moeda base é a moeda principal e através dela será avaliado o valor da moeda estrangeira. Exemplo, se pegarmos como base o dólar americano. Se ele for cotado a 1USD será igual a 109.21 Yen Japonês (1USD/109.21JPY). Neste caso, a moeda americana está como base e quando a cotação da moeda de troca sobe em valor, o dólar também sobe em valor e o Yen japonês cai ou se enfraquece.</p>
<p>Neste instante a taxa de troca de moeda estrangeira mudará para 1USD/111.21JPY, o que significará que a moeda americana ficou forte e o investidor obteve grande lucro. A maioria das taxas mundiais de troca tem o dólar como base, excetuando-se o Euro, a Libra Esterlina e o dólar Australiano.</p>
<p>As taxas de câmbio não possuem uma localização central como o mercado de ações. As transações são feitas por redes de telefone e eletrônicas. As taxas de câmbio variam não apenas nos horários de expediente oficiais, mas vinte e quatro horas por dia. A liquidez do Forex são maiores que a de outros mercados, pois qualquer negócio pode se transformar em dinheiro de modo rápido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libraesterlina.net/cotacao-libra-esterlina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valor Libra Esterlina</title>
		<link>http://www.libraesterlina.net/valor-libra-esterlina/</link>
		<comments>http://www.libraesterlina.net/valor-libra-esterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>

		<category><![CDATA[Dolar Americano]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libraesterlina.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A moeda oficial do Reino Unido é a libra esterlina. A partir de fevereiro de 1971 ela foi dividida em cem pence, que é o singular da palavra penny (e que atualmente não são traduzidas para o português), cujo significado literal é dinheiro ou dinheiros.  Anteriormente a esta data, a libra esterlina tinha o valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A moeda oficial do Reino Unido é a libra esterlina. A partir de fevereiro de 1971 ela foi dividida em cem pence, que é o singular da palavra penny (e que atualmente não são traduzidas para o português), cujo significado literal é dinheiro ou dinheiros.  Anteriormente a esta data, a libra esterlina tinha o valor de vinte shillings (os quais valiam 12 pence cada), ou seja, um total de duzentos e quarenta pence. Várias regiões da Europa se utilizavam deste valor monetário, sendo que o nome libra, que originariamente vem do latim “libra” e em inglês “Pound”, antigamente tinha o valor de uma libra de prata.</p>
<p>A palavra esterlina que significa em inglês “sterlin” vem do francês antigo “esterlin”, que foi quem deu origem ao termo inglês “stiere”, que tem o significado de algo forte, duro ou indestrutível. Derivado do nome de reis escoceses e ingleses do século doze é simbolizado pela letra £ que vem de sterling, também é uma letra muito utilizada na matemática.</p>
<p>Existe um mercado de câmbio internacional, o FOREX ou “FOReign EXchange&#8221; aonde acontecem várias trocas de moedas, sendo as transações diárias feitas com as “maiores” moedas do mundo, entre elas a Libra Esterlina, conhecida pela sigla GBP, e outras, como o US (Dollar, USD), o Yen Japonês (JPY), o Euro (EUR), o Franco Suíço (CHF), o Dólar Canadense (CAD) e o Dólar Australiano (AUD).</p>
<p>Este sistema de troca de moedas que foi criado em 1970 quando nasceram as taxas de câmbio de moedas, e nesta época o Dólar Americano ultrapassou a Libra Esterlina como referência monetária.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libraesterlina.net/valor-libra-esterlina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
