<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Libra Esterlina</title>
	<link>http://www.libraesterlina.net</link>
	<description>Para Saber tudo sobre a Libra Esterlina Britanica, como comprar Libras Inglesas e a libra no Mundo do Froex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 00:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Moedas Estrangeiras</title>
		<description><![CDATA[Empacotar todos os pertences e enfim se mandar de férias em uma viagem dos sonhos é uma atitude que muitas pessoas sonham em realizar – ou passam o ano inteiro sonhando com este momento – porém é necessário atentar que se  o destino final for o exterior, é preciso realizar um câmbio para a moeda [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/moedas-estrangeiras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Câmbio Euro</title>
		<description><![CDATA[Não é preciso possuir nenhum tipo de deficiência visual para conseguir enxergar que o mundo inteiro, como um todo, atualmente está enfrentando uma grave crise econômica, que impede muitas pessoas de conseguir realizar alguns dos planos que havia imaginado para esta época do ano. Por conta disso um dos principais reflexos que irá ocorrer é [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/cambio-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>História da Libra Esterlina</title>
		<description><![CDATA[A Inglaterra como reinado foi formada no século dez, quando foram conquistados os reinos anglo-saxônicos da ilha da Grã-Bretanha e juntou-se à Escócia em 1603. Em 1707 os dois países foram unificados e nos dias de hoje é chamado de Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte. Sua moeda, a libra esterlina (£), [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/historia-da-libra-esterlina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio Libra Esterlina</title>
		<description><![CDATA[As transações no Forex, que traduzido de maneira simplificada, quer dizer comprar uma moeda e vender outra, (também chamadas de FX) podem ser feitas por pequenas empresas, bancos, fundos de investimentos ou indivíduos e corporações. Ele é maior mercado financeiro mundial e negocia em torno de um trilhão de dólares, atuando vinte e quatro horas [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/cambio-libra-esterlina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libra em Peso</title>
		<description><![CDATA[A Libra Esterlina tem valores variados, dependendo do país em que se pretende fazer sua conversão. E também estes valores variam diariamente, dependendo das taxas de câmbio. Por exemplo, o peso Chileno está valendo na data de hoje, 1 GBP = 888.5200 CLP. Já o peso Colombiano, na mesma data, está valendo 1 GBP = [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/libra-em-peso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libra Esterlina em Real</title>
		<description><![CDATA[A libra esterlina é o dinheiro oficial do Reino Unido desde 1971 ao ser adotado o sistema decimal onde ela passou a ser dividida em cem pence. O valor das moedas varia dia após dia, sendo que a cotação da libra esterlina na data atual é de 1GBP = 3.4412 BRL. O euro é a [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/libra-esterlina-em-real/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cotação Libra Esterlina</title>
		<description><![CDATA[As moedas são negociadas no Forex em pares, o que quer dizer ter o valor de uma moeda comparada à outra, obtendo-se assim um valor para uma taxa de câmbio global. A moeda precisa ser comparada a algo, senão não terá como ser definido seu valor. O entendimento dessa cotação de moedas é simplificado, sendo [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/cotacao-libra-esterlina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valor Libra Esterlina</title>
		<description><![CDATA[A moeda oficial do Reino Unido é a libra esterlina. A partir de fevereiro de 1971 ela foi dividida em cem pence, que é o singular da palavra penny (e que atualmente não são traduzidas para o português), cujo significado literal é dinheiro ou dinheiros.  Anteriormente a esta data, a libra esterlina tinha o valor [...]]]></description>
		<link>http://www.libraesterlina.net/valor-libra-esterlina/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

